# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | বাশখালিয়া পাড়া সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | lgsp | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
42 | বহদ্দার কাটা আল ইলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসা সিড়ি উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | kabita | ৪৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
43 | বহদ্দারকাটা পূর্ব স্টেশন জামে মসজিদ সিড়ি নির্মাণ | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৪ | kabita | ৪৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
44 | দ:কৃষ্ণাপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | kabita | ৪৫০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
45 | গাজীর পাড়া সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ২ | adb | ১৬৪১৪৯ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
46 | খন্জনী ঘোনা সড়ক ফ্লাট সলিং দারা উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ১ | lged | ৩০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
47 | বেতুয়ারকুল সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৭ | lged | ৩০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
48 | এলজিএসপি | |||||||
49 | বহদ্দার কাটা সড়ক ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS